Társaságunk és a management közvetlenül aktív szerepet vállal a különböző szakmai szervezetekben, annak érdekében, hogy mindenkor aktív és aktuális piaci információkkal rendelkezzen, egyben a kereskedelmi és feldolgozóipari gyakorlati ismereteivel segítse ezen szervezetek munkáját.
Engedélyek
Nem veszélyes hulladék gyűjtési engedély: | PE/KTHF/30819-12/2024 |
Veszélyes hulladék gyűjtési engedély: | PE-06_KTF_16840-9_2020 |
Veszélyes hulladék hasznosítás: | PE-06_KTF_12975-12_2020 |
Hulladék kereskedelmi és szállítási engedély: | PE/KTFO/00477-14/2024. |
Nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási engedély: | PE/KTF/30037-10/2020 |
Veszélyes hulladék előkezelési engedély: | PE/KTF/07453-13/2021 |
Fémkereskedelmi engedély: | FE000119 |
Működési engedély: | K/41027/2013/VII(Sírkert úti telephely) |
Adatvédelmi szabályzat | Letöltés |
Egyéb azonosítóink:
KÜJ szám: | 100 573 846 |
KTJ szám: | 101 473 791 |
VPID szám: | HU 0000094700 |
Statisztikai számjel: | 12238178-3832-114-01 |
Cégjegyzékszám: | 01-10-043873 |
Adószám: | 12238178-4-42 |
Kamarai nyilvántartási szám: | BU12238178 |
Nemzetközi adószám: | HU17783893 |
ISO minősítés
Dokumentumok
ISO 9001 HU | Letöltés |
ISO 14001 HU | Letöltés |
Éves Energetikai Szakreferensi jelentések
Dokumentumok
2023. évi jelentések | Letöltés | 2023. évi jelentések | Letöltés |
2022. évi jelentések | Letöltés | 2022. évi jelentések | Letöltés |